Rente | Mögliche Rente ab Juli 2024 | Rentenerhöhung ab Sommer 2024 mit 4,57 Prozent |
---|---|---|
700 Euro | 731,99 Euro | + 31,99 Euro |
800 Euro | 836,56 Euro | + 36.56 Euro |
900 Euro | 941,13 Euro | + 41,13 Euro |
1000 Euro | 1045,70Euro | + 45,70 Euro |
1100 Euro | 1150,27 Euro | + 50,27 Euro |
1200 Euro | 1254,84 Euro | + 54,84 Euro |
1300 Euro | 1359,41 Euro | + 59,41 Euro |
1400 Euro | 1463,98 Euro | + 63,98 Euro |
1500 Euro | 1568,55 Euro | + 68,55 Euro |
1600 Euro | 1673,12 Euro | + 73,12 Euro |
1700 Euro | 1777,69 Euro | + 77,69 Euro |
1800 Euro | 1882,26 Euro | + 82,26 Euro |
1900 Euro | 1986,83 Euro | + 86,83 Euro |
2000 Euro | 2091,40 Euro | + 91,40 Euro |
2100 Euro | 2195,97 Euro | + 95,97 Euro |
2200 Euro | 2300,54 Euro | + 100,54 Euro |
2300 Euro | 2405,11 Euro | + 105,11 Euro |
2400 Euro | 2509,68 Euro | + 109,68 Euro |
Wie steigen die Renten in Zukunft?
Allerdings sollten sich Rentner auf geringere Erhöhungen in den kommenden Jahren einstellen. Laut dem aktuellen Rentenversicherungsbericht wird erwartet, dass die Renten in Zukunft nicht mehr in dem Ausmaß wie in diesem Jahr steigen. Der Bericht prognostiziert bis 2037 eine durchschnittliche Steigerungsrate von 2,6 Prozent pro Jahr, insgesamt eine Erhöhung von gut 43 Prozent.
Die vorstehende Aussage ist natürlich nur eine - wenn auch teilweise mit Fakten unterlegte - Aussage. Auch die dargestellte Zeitachse bis zum Jahre 2037 ist nur eine Annahme, nicht ganz so wie der Blick in die Glaskugel, aber doch nur eine Annahme. Zeiträume - in diesem Falle von 13 Jahren - sind doch mehr spekulative Aussagen als harte Fakten, die dort von "Statista" veröffentlicht werden.